Kiosk samodzielnego sprawdzania z 10-punktowym capacitive touch, wyświetlaczem LCD o rozdzielczości 1920X1080 i CMS w chmurze do interaktywnej samoobsługi
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | $549-699 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Współczynnik proporcji: | 9:16 | Typ ekranu: | Wyświetlacz LCD |
|---|---|---|---|
| Jasność: | 350 płyt, 450 płyt | Głębia koloru: | 10-bitowy |
| Współczynnik kontrastu: | 1200:1 | Wymiary: | 1000*400 mm |
| Powłoka wyświetlana: | AG (przeciwodblaskowy) | Ocena IP: | IP55 |
| Długość życia: | 100 000 godzin | Tworzywo: | Aluminium |
| Temperatura robocza: | -20°C do 50°C | Gęstość pikseli: | 136-192 PPI |
| Rezolucja: | 1920x1080 | Ekran dotykowy: | 10 punktów podczerwieni |
| woltaż: | 100-240 v | ||
| Podkreślić: | Kiosk samodzielnego sprawdzania z 10-punktowym pojemnościowym dotykiem,1920X1080 rozdzielczość Kiosk samoobsługowy,Interaktywny kiosk CMS w chmurze |
||
opis produktu
Samoobsługa Kiosk dotykowy Windows PC Interaktywny ekran
Profesjonalny wyświetlacz karty płatniczej POS z obsługą SDK dla aplikacji wind, edukacji, lotniska i OEM.
Kiosk samoobsługowy na podłodze
Kiosk zamówień w restauracji wspierający samoobsługowe zamówienia, płatności kodem QR i rozliczenia w celu zwiększenia wydajności operacyjnej.
Kiosk samoobsługowy
Inteligentny terminal samoobsługowy dla usług publicznych, obsługujący drukowanie pokwitowań i skanowanie w dwóch trybach.
Zintegrowany kiosk samoobsługowy
Terminal samoobsługi medycznej All-in-one obsługujący dowód osobisty, elektroniczną kartę zdrowia i rozpoznawanie twarzy, umożliwiający rejestrację wizyt, rozliczenie ubezpieczeń medycznych,i płatności za rozpoznawanie twarzy.
| Cechy | Model standardowy | Model Premium |
|---|---|---|
| Projekt | Uproszczona metalowa karoseria, dostosowana do wielofunkcyjnej interakcji | Wysoce zintegrowane, bardziej ergonomiczne |
| Wyświetlacz | 1080P zakrzywiony ekran, czuła obsługa i delikatny wyświetlacz | 4K zakrzywiony ekran, czuła obsługa i delikatny wyświetlacz |
| Konfiguracja | Elastyczna konfiguracja modułu | Elastyczna konfiguracja modułu |
| Wsparcie SDK | Wszystkie materiały modułu SDK dostarczone | Wszystkie materiały modułu SDK dostarczone |
| Systemy operacyjne | System Android/Win7/Win10/Linux opcjonalny | System Android/Win7/Win10/Linux opcjonalny |
| Wielkość ekranu | 23.6 cali ekran dotykowy z zakrzywieniem | 43-calowy ekran dotykowy z zakrzywieniem |
| Zużycie energii | Całkowite zużycie energii: 52 W | Całkowite zużycie energii: 80 W |
| Słuchanie | 8Ω 6W dwukanałowy dźwięk | 8Ω 5W dwukanałowy dźwięk |
| Funkcjonalność | Płatność zamówienia, rozpoznawanie członków, drukowanie pokwitowań i połączenie kuchni | Certyfikat przemysłowy, bardzo niezawodny i stabilny z gwarancją jakości |
Galeria produktów
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie








