Hotelowy Kiosk Samoobsługowy z Płatnością Kodem QR i Ekranem Dotykowym do Samodzielnej Obsługi na Stojaku Podłogowym
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | HJL |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | $2,000-2,200 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rezolucja: | 1920X1080, 4096*4096, 1280*1024 | Pojemność pamięci: | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, dysk twardy 500 GB, dysk SSD 60 GB/125 GB/256 GB |
|---|---|---|---|
| Rozdzielczość aparatu: | 5 MP, 8 MP | Procesor: | Intel Core I3, Intel Core I5, Intel Core I7, Intel N97, RK3288 czterordzeniowy, RK3566 czterordzenio |
| BARAN: | 2 GB DDR3, 4 GB DDR3, 8 GB DDR3 | Typ ekranu: | Wyświetlacz LCD, LED, SAW, IR, pojemnościowy |
| Rozmiar ekranu: | 17 ", 19" | Jasność: | 1000cd/m2 |
| Kontrast: | 1000:1 | Tworzywo: | Blacha stalowa walcowana na zimno, obudowa metalowa, panel ze szkła hartowanego, metal walcowany na |
| Zasilanie: | 110-240V 50Hz/60Hz | Interfejs: | RS-232, USB, COM |
| Typ karty: | Karta magnetyczna, dowód osobisty, karta RF | Szerokość drukarki: | 60 MM, 80 MM, 120 MM |
| Skaner kodów kreskowych: | 1D, 2D | ||
| Podkreślić: | Kiosk Samoobsługowy z Płatnością Kodem QR,Podłogowy Kiosk Płatniczy dla Hoteli,Kiosk dotykowy ekranu |
||
opis produktu
Kioski płatnicze hotelowe
All-in-one maszyna do płatności kodem QR do rejestracji w pokoju hotelowym i samoobsługowego odprawy.
Przegląd produktu
Specyfikacje techniczne
| Składnik | Specyfikacja | Opcje |
|---|---|---|
| Komputer | Płyty główne | Advantech/Gigabyte/Ausa |
| CPU | Atom, Intel G2030, Intel i3/i5/i7 | |
| RAM | 2GB/4GB/8GB | |
| HDD/SSD | 500 GB; 60 GB/125 GB/256 GB | |
| Zasilanie | 110V~240V/50HZ~60HZ | |
| Ekran dotykowy | Wielkość ekranu | 17"/19" |
| Rodzaj ekranu | SAW, IR, pojemność | |
| Rozstrzygnięcie | 4096*4096 | |
| Monitor | Wielkość ekranu | 17"/19" |
| Jasność | 1000cd/m2 | |
| Rozstrzygnięcie | 1280*1024 | |
| Szafki | Materiał | Włókna walcowane na zimno o grubości 1,5 mm do 2,5 mm |
| Powierzchnia | Malowanie olejowe / powleczone proszkiem | |
| Kolor i logo | Zindywidualizowane | |
| Czytnik kart | Rodzaj karty | Karta magnetyczna / karta tożsamości / karta RF |
| Bill Acceptor | Marka | MEI/CashCode/JCM/ITL/ICT |
| Pojemność | 600/1000/1500/2200 sztuk | |
| Drukarka termiczna | Marka | Epson/Custom/Star/Citizen |
| Szerokość papieru | 60MM/80MM/120MM | |
| Skaner kodów kreskowych | Marka | Honeywell/Motorola |
| Rodzaj | 1D/2D | |
| System operacyjny | Wszystkie systemy Windows/Linux/Android | |
Główne funkcje i opcjonalne funkcje
Podstawowe funkcje
- Zapytania o bilety
- Przetwarzanie rejestracji
- Drukowanie biletów
Opcjonalne cechy
- Validacja rachunku
- Akceptor monet
- Rozpoznawanie palców
- Rozpoznawanie twarzy
- Skaner kodów kreskowych
- Połączenie GPRS
- Połączenie Bluetooth
- Wsparcie UPS
- Drukarka A4
Profil przedsiębiorstwa
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie








