Kiosk do samodzielnej odprawy hotelowej z 10-punktowym ekranem dotykowym pojemnościowym, rozdzielczością 1920x1080 i konstrukcją wolnostojącą
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | HJL |
| Orzecznictwo: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | $1,099-1,299 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rezolucja: | 1920X1080, 1280X800 | Procesor: | Intel Core I3, Intel Core I5, Intel Core I7 |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | Blacha stalowa walcowana na zimno | Typ mocowania: | Stojące na podłodze |
| System operacyjny: | Android, Windows, Linux, inne | BARAN: | 2 GB DDR3, 4 GB DDR3, 8 GB DDR3, inne |
| Typ ekranu: | PROWADZONY | Ekran dotykowy: | Pojemnościowy dotykowy 10 punktów |
| Drukarka: | Drukarka termiczna 80 mm | Zasilanie: | 110 V ~ 240 V/50 Hz ~ 60 Hz |
| Interfejs: | RS-232, USB, COM | Rozmiar ekranu: | 17 ", 19" |
| Jasność: | 1000cd/m2 | Kontrast: | 1000:01:00 |
| Grubość szafki: | 1,5 mm ~ 2,5 mm | ||
| Podkreślić: | Kiosk do samodzielnej odprawy hotelowej z 10-punktowym ekranem dotykowym pojemnościowym,Kiosk do samodzielnej odprawy z ekranem dotykowym o rozdzielczości 1920x1080,Wolnostojący kiosk do odprawy hotelowej |
||
opis produktu
Samoobsługowy kiosk hotelowy do zameldowania z czytnikiem kart i płatnością banknotami
Usprawnij swoje operacje hotelowe dzięki naszemu zaawansowanemu samoobsługowemu kioskowi do zameldowania, wyposażonemu w zintegrowane systemy płatności banknotami i technologię czytnika kart. To kompleksowe rozwiązanie poprawia doświadczenie gości, jednocześnie zmniejszając obciążenie recepcji.
Galeria Produktów
Specyfikacje techniczne
| Komponent | Specyfikacja | Opcje |
|---|---|---|
| Komputer | ||
| Płyta główna | Advantech/Gigabyte/Ausa | |
| Procesor | Atom, Intel G2030, Intel i3/i5/i7 | |
| Pamięć RAM | 2GB/4GB/8GB | |
| Dysk HDD/SSD | 500GB; 60GB/125GB/256GB | |
| Zasilacz | 110V~240V/50HZ~60HZ | |
| Interfejs | RS-232, USB, COM | |
| Ekran dotykowy | ||
| Rozmiar ekranu | 17"/19" | |
| Typ ekranu | SAW, IR, Pojemnościowy | |
| Rozdzielczość | 4096*4096 | |
| Monitor | ||
| Rozmiar ekranu | 17"/19" | |
| Jasność | 1000cd/m² | |
| Kontrast | 1000:1 | |
| Rozdzielczość | 1280*1024 | |
| Obudowa | ||
| Materiał | Metal walcowany na zimno (grubość 1,5mm~2,5mm) | |
| Powłoka | Malowanie olejne / malowanie proszkowe | |
| Kolor i logo | Dostosowane | |
| Czytnik kart | Karta magnetyczna / Karta identyfikacyjna / Karta RF | |
| Akceptator banknotów | ||
| Marka | MEI/CashCode/JCM/ITL/ICT | |
| Pojemność | 600/1000/1500/2200 szt. | |
| Drukarka termiczna | ||
| Marka | Epson/Custom/Star/Citizen | |
| Automatyczne cięcie | W zestawie | |
| Szerokość papieru | 60MM/80MM/120MM | |
| Skaner kodów kreskowych | ||
| Marka | Honeywell/Motorola | |
| Typ | 1D/2D | |
| System operacyjny | Wszystkie Windows/Linux/Android |
Główne funkcje i funkcje opcjonalne
Główne funkcje
- Zapytania o bilety
- Przetwarzanie zameldowania
- Drukowanie biletów
Funkcje opcjonalne
- Akceptator banknotów
- Akceptator monet
- Rozpoznawanie odcisków palców
- Rozpoznawanie twarzy
- Skaner kodów kreskowych
- Łączność GPRS
- Połączenie Bluetooth
- Zasilanie awaryjne UPS
- Drukarka A4
Profil firmy
Jesteśmy wiodącym producentem specjalizującym się w rozwiązaniach samoobsługowych dla branży hotelarskiej, z bogatym doświadczeniem w integracji sprzętu i rozwoju oprogramowania.
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie








