Dostosowalny kiosk samoobsługowy z rozdzielczością 1920X1080 i interaktywnym ekranem dotykowym
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | HJL |
| Orzecznictwo: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | $800-1,000 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rezolucja: | 1920X1080, 4096*4096, 1280*1024 | Procesor: | Intel Core I3, Intel Core I5, Intel Core I7, Atom, Intel G2030 |
|---|---|---|---|
| BARAN: | 2 GB DDR3, 4 GB DDR3, 8 GB DDR3 | Dysk twardy/SSD: | 500 GB; 60 GB/125 GB/256 GB |
| Zasilanie: | 110 V ~ 240 V/50 Hz ~ 60 Hz | Interfejs: | RS-232, USB, COM |
| Rozmiar ekranu: | 17 ", 19" | Typ ekranu: | SAW, IR, pojemnościowy, wyświetlacz LCD, LED |
| Jasność: | 1000cd/m2 | Kontrast: | 1000:1 |
| Tworzywo: | Panel ze szkła hartowanego, blacha stalowa walcowana na zimno, metal walcowany na zimno 1,5 mm ~ 2,5 | Powłoka: | Obraz olejny/malowany proszkowo |
| Typ karty: | Karta magnetyczna/dowód osobisty/karta RF | Pojemność akceptora rachunków: | 600 szt./1000 szt./1500 szt./2200 szt |
| Szerokość drukarki termicznej: | 60 MM/80 MM/120 MM | ||
| Podkreślić: | Konfigurowalny kiosk samoobsługowy,Interaktywny kiosk stojący na podłodze,Kiosk z ekranem dotykowym o rozdzielczości 1920x1080 |
||
opis produktu
Rządowe terminale samoobsługi
Niestandardowe interaktywne kioski informacyjne i samoobsługowe przeznaczone dla obiektów rządowych i aplikacji służby publicznej.
Specyfikacje techniczne
| Składnik | Specyfikacja | Opcje |
|---|---|---|
| Komputer | Płyty główne | Advantech/Gigabyte/Ausa |
| CPU | Atom, Intel G2030, Intel i3/i5/i7 | |
| RAM | 2GB/4GB/8GB | |
| HDD/SSD | 500 GB; 60 GB/125 GB/256 GB | |
| Zasilanie | 110V~240V/50HZ~60HZ | |
| Interfejs | RS-232, USB, COM | |
| Ekran dotykowy | Wielkość ekranu | 17"/19" |
| Rodzaj ekranu | SAW, IR, pojemność | |
| Rozstrzygnięcie | 4096*4096 | |
| Monitor | Wielkość ekranu | 17"/19" |
| Jasność | 1000cd/m2 | |
| Kontrast | 1000:1 | |
| Rozstrzygnięcie | 1280*1024 | |
| Szafki | Materiał | Włókna walcowane na zimno o grubości 1,5 mm do 2,5 mm |
| Powierzchnia | Malowanie olejowe / powleczone proszkiem | |
| Kolor i logo | Zindywidualizowane | |
| Czytnik kart | Rodzaj karty | Karta magnetyczna / karta tożsamości / karta RF |
| Bill Acceptor | Marka | MEI/CashCode/JCM/ITL/ICT |
| Pojemność | 600/1000/1500/2200 sztuk | |
| Drukarka termiczna | Marka | Epson/Custom/Star/Citizen |
| Automatyczne wycinanie | Wliczone | |
| Szerokość papieru | 60MM/80MM/120MM | |
| Skaner kodów kreskowych | Marka | Honeywell/Motorola |
| Rodzaj | 1D/2D | |
| System operacyjny | Wszystkie systemy Windows/Linux/Android | |
Podstawowe funkcje i opcjonalne funkcje
Główne funkcje:
- Zapytania o bilety
- Usługi w zakresie odprawy
- Drukowanie biletów
- Validacja rachunku
- Akceptor monet
- Rozpoznawanie palców
- Rozpoznawanie twarzy
- Skaner kodów kreskowych
- Połączenie GPRS
- Połączenie Bluetooth
- Wsparcie UPS
- Drukarka A4
Profil przedsiębiorstwa
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie








