18,5-calowy monitor z wielodotykowym ekranem na podczerwień i rozdzielczością 1920x1080, komputer typu All-In-One
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Shareme |
| Orzecznictwo: | CE,ROHS |
| Numer modelu: | SHM-BGGK185 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | 500$ |
| Szczegóły pakowania: | kartony |
| Czas dostawy: | 5-8 dni |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 10000 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Współczynnik proporcji: | 16:9 | Jasność: | 250 cd/m2 |
|---|---|---|---|
| Głębokość koloru: | 16.7M | Różnorodność kolorów: | 72% NTSC |
| Współczynnik kontrastu: | 1000:1 | Wymiary: | 355,6 mm x 230,4 mm x 43,2 mm |
| Wejścia: | HDMI, VGA, DVI, USB | Wstawianie: | VESA 75mm x 75mm |
| Temperatura pracy: | 0°C do 40°C | Zasilanie: | Zewnętrzne 12 V |
| Rozstrzygnięcie: | 1920x1080 | Czas odpowiedzi: | 5 ms |
| Rozmiar ekranu: | 18 cali | Głośniki: | 2x2W |
| Kąt widzenia: | 178°/178° | ||
| Podkreślić: | 18.5 cali Multi Touch Screen Monitor,Infraczerwony monitor z wieloma ekranami dotykowymi,Infraczerwony ekran wielofunkcyjny dotykowy |
||
opis produktu
18,5-calowy monitor z ekranem dotykowym na podczerwień typu All-In-One
Wydajny 18,5-calowy monitor z ekranem dotykowym wykorzystujący technologię wielodotykową na podczerwień, zaprojektowany do zastosowań przemysłowych i komercyjnych wymagających niezawodnej i trwałej interakcji dotykowej.
Specyfikacje techniczne
| Specyfikacja | 15" | 17" | 18,5" | 19" | 21,5" |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ ekranu dotykowego | 10-punktowy panel dotykowy pojemnościowy G+G | 10-punktowy panel dotykowy pojemnościowy G+G | 10-punktowy panel dotykowy pojemnościowy G+G | 10-punktowy panel dotykowy pojemnościowy G+G | 10-punktowy panel dotykowy pojemnościowy G+G |
| Punkty dotykowe | 4096×4096 | 4096×4096 | 4096×4096 | 4096×4096 | 4096×4096 |
| Prędkość reakcji | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms |
| Twardość | Poziom twardości w skali Mohsa≥7 | Poziom twardości w skali Mohsa≥7 | Poziom twardości w skali Mohsa≥7 | Poziom twardości w skali Mohsa≥7 | Poziom twardości w skali Mohsa≥7 |
| Powłoka powierzchniowa | Twardość powierzchni równa twardości szkła | Twardość powierzchni równa twardości szkła | Twardość powierzchni równa twardości szkła | Twardość powierzchni równa twardości szkła | Twardość powierzchni równa twardości szkła |
| Cykle dotykowe | Wytrzymały pojedynczy punkt≥30 milionów razy | Wytrzymały pojedynczy punkt≥30 milionów razy | Wytrzymały pojedynczy punkt≥30 milionów razy | Wytrzymały pojedynczy punkt≥30 milionów razy | Wytrzymały pojedynczy punkt≥30 milionów razy |
| Interfejs | USB | USB | USB | USB | USB |
| Napięcie robocze | Wartość typowa +5VDC | Wartość typowa +5VDC | Wartość typowa +5VDC | Wartość typowa +5VDC | Wartość typowa +5VDC |
| Grubość | Całkowita 2,45 mm±0,2 | Całkowita 2,45 mm±0,2 | Całkowita 2,45 mm±0,2 | Całkowita 2,45 mm±0,2 | Całkowita 2,45 mm±0,2 |
| Obróbka powierzchni | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK | BRAK |
| Przepuszczalność światła | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |
| Sposób klejenia | Klejenie optyczne | Klejenie optyczne | Klejenie optyczne | Klejenie optyczne | Klejenie optyczne |
| Materiał klejący | OCA | OCA | OCA | OCA | OCA |
| Grubość klejenia | 0,175 mm | 0,175 mm | 0,175 mm | 0,175 mm | 0,175 mm |
Opcje dostosowywania
Logo na ekranie: Dostosowane logo podczas włączania zasilania
Logo na ramce: Dostosowane logo zintegrowane z projektem
Etykieta tylna: Dostosowane informacje na etykiecie tylnej
Numer seryjny: Dostosowany numer seryjny na każdym pudełku
Instrukcja: Dostosowana instrukcja zgodnie z życzeniem
Kolorowe pudełko: Dostosowane logo i informacje na opakowaniu
Karton: Dostosowane oznaczenia na kartonie wysyłkowym
Dostosowanie wyglądu: Wsparcie dla niestandardowego projektu i dostosowania próbek
Dostosowanie oprogramowania systemowego: Kompatybilność ze wszystkimi wymogami oprogramowania
Dostosowanie portów I/O: Wsparcie dla dodatkowych portów zgodnie z wymaganiami
Szeroki zakres napięcia: Praca w zakresie 12V-24V
Materiały specjalne: Dostępne dla specjalnych warunków środowiskowych
Klasa IP: Możliwość dostosowania pełnego uszczelnienia pyłoszczelnego i wodoodpornego
Rozmiar ekranu: Wsparcie dla niestandardowych wymiarów ekranu
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie






