OLED 55-calowy przezroczysty ekran dotykowy wyświetlacz podłogowy Stand All In One Monitor
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Shareme |
| Orzecznictwo: | CE,ROHS |
| Numer modelu: | SHM-BGDB75 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | 4000$ |
| Szczegóły pakowania: | kartony |
| Czas dostawy: | 5-8 dni |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 10000 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Jasność: | 500 cd/m2 | Głębokość koloru: | 16.7M |
|---|---|---|---|
| Różnorodność kolorów: | 72% NTSC | Współczynnik kontrastu: | 1000:1 |
| Wymiar: | 364 x 221 x 6 mm | napięcie wejściowe: | prąd stały 12 V |
| interfejs: | HDMI/VGA/USB/AV/YPbPr | Temperatura pracy: | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
| Zużycie energii: | 20w | Rozstrzygnięcie: | 1920x1080 |
| Czas odpowiedzi: | 5 ms | Rozmiar ekranu: | 15,6 cala |
| Temperatura przechowywania: | -20°C~60°C | Kąt widzenia: | 178° |
| Waga: | 10,2 kg | ||
| Podkreślić: | 55-calowy przezroczysty ekran dotykowy,Przejrzysty ekran dotykowy |
||
opis produktu
55-calowy przezroczysty wyświetlacz dotykowy, podwójny ekran, podłogowy stojak dotykowy, wszystko w jednym monitorze
Parametry produktu
|
Miejsce pochodzenia
Guangdong, Chiny
Nazwa marki
ODM
Nazwa produktu
przezroczysty wyświetlacz OLED SKD
Wielkość
55
Rozstrzygnięcie
1080*1920
Kąt widzenia
89/89/89/89
Model
SHM-550EW1
Warunki
100% Nowy
Płatność
T/T
Pakiet
skrzynia ze sklejki
MOQ
1 sztuk
Rozmiar panelu
1221.5 ((H) x 699.35 ((V) mm (typ.)
|
Częste pytania
P: Czy jesteście fabryką czy firmą handlową?
A: Jesteśmy fabryką z usługą OEM/OMD w Shenzhen w Chinach.
P: Jak długi jest czas dostawy?
A: Mamy duży zapas standardowych modeli i możemy dostarczyć szybko w ciągu 5 dni od normalnych zamówień.
P: Czy mogę dostać próbkę do sprawdzenia jakości?
A: Tak.





