55-calowy ekran splicingowy przezroczysty ekran LCD, wyświetlacz dotykowy, wyświetlacz komputera
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Shareme |
| Orzecznictwo: | CE,ROHS |
| Numer modelu: | SHM-TMPJ55 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | 2000$ |
| Szczegóły pakowania: | kartony |
| Czas dostawy: | 7-10 dni |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 6000 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Jasność: | 450 cd/m2 | Kolor: | srebra |
|---|---|---|---|
| Współczynnik kontrastu: | 1000:1 | Obszar wyświetlania: | niestandardowe |
| napięcie wejściowe: | 110-240 V | Długość życia: | 50 000 godzin |
| Materiał: | Stop aluminium | Zużycie energii: | 60 W |
| Nazwa produktu: | przezroczysta gablota LCD | Czas odpowiedzi: | 8 ms |
| Wielkość: | niestandardowe | Temperatura przechowywania: | -30℃~60℃ |
| Kąt widzenia: | 178° | Temperatura pracy: | -20℃~50℃ |
| Podkreślić: | 55-calowa przejrzysta wystawa LCD,Wyświetlacz LCD przezroczysty,Wyświetlacz przejrzysty |
||
opis produktu
55-calowy skrzynia splicingowa przejrzysta wystawa dotykowa ekran komputerowy wyświetlacz 2 * 2 ściana splicingowa
| Rozmiar ekranu: | 22-86 cali | Technologia paneli: | IPS |
| Współczynnik widoku: | 54 lub 16:09 | Rozstrzygnięcie: | 1920x1080 ((FHD) |
| Jasność: | 300-500cd/m2(Zależy od podświetlenia) | Wskaźnik kontrastu: | 5,300:1 |
| Dynamiczny kontrast: | 500,000:1 | Kąt widzenia: | 178° x 178° |
| Czas reakcji: | 10 ms ((GtoG), 8 ms ((Gtog,WOT) | ||
| Parametry IPC systemu Win7 z dwustronnym rdzeniem | |||
| Główny klip: | Czarnoksiężnik | Procesor: | Dwójrodkowy |
| Wewnętrzne przechowywanie: | 2G | Dysk twardy: | 64 GB Przemysłowy dysk stałego stanu |
| Sieć: | 1*RTL8111DL Gigabit NIC | Słuchacz: | Realtek ALC662 6 kanał dźwiękowy |
| Zasilanie | MEGMEET 66T Zasilanie przemysłowe | Wi-Fi: | Bezprzewodowe 150 Mbps |
| Parametr IPC systemu Android | |||
| Główny klip: | M1 | Procesor | Rk3188 czterogłowy |
| Dysk twardy: | 8G dysk stałego stanu | Wewnętrzne przechowywanie: | 1 GB |
| System: | Android 4.4.2 | Sieć: | 10 / 100M adaptive Ethernet |
| Słuchacz: | Realtek ALC662 6 kanał dźwiękowy | Zasilanie | MEGMEET 66T Zasilanie przemysłowe |
| Interfejsy wyjściowe: | DHMI | Interfejsy wejściowe: | Połączenie internetowe RJ45 |
| Wi-Fi: | Wbudowany moduł WiFi z interfejsem USB o wysokiej wydajności, obsługuje IEEE 802.11 b / g / n | ||
| Parametry oprogramowania tabletu | |||
| System wsparcia: | System Windows i system Android | ||
| Odnowienie: | Darmowe na całe życie | ||
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie


