43-calowy Smart Transparent LCD Showcase Media Player LCD Display Box
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Shareme |
| Orzecznictwo: | CE,ROHS |
| Numer modelu: | SHM-TM43 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | 900$ |
| Szczegóły pakowania: | kartony |
| Czas dostawy: | 18-20 dni |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 6000 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rodzaj: | przezroczysta gablota LCD | Jasność: | 450 cd/m2 |
|---|---|---|---|
| Współczynnik kontrastu: | 3000:1 | Kolor wyświetlacza: | 16.7M |
| Sposób instalacji: | Osadzony | interfejs: | HDMI, VGA, USB |
| Długość życia: | 50000 godzin | Zużycie energii: | 110-240 V |
| Rozstrzygnięcie: | 1920*1080,3840*2160 | Czas odpowiedzi: | 5 ms |
| Wielkość: | 43 cale | Kąt widzenia: | 178 |
| Gwarancja: | 1 rok | ||
| Podkreślić: | 43-calowy przejrzysty wyświetlacz LCD,Inteligentny przejrzysty wyświetlacz LCD,Przejrzysty wyświetlacz LCD |
||
opis produktu
43-calowy przejrzysty wyświetlacz LCD Media Player Digital Signage Box
Ekrany transparentne LCD Shenzhen Shareme to najnowsze innowacje w technologii LCD, otwierające szeroki zakres nowych możliwości w handlu detalicznym i marketingu.Technologia pozwala wyświetlać informacje / promocje na ekranie cyfrowym, pozwalając zobaczyć przez nią.
Przejrzysty ekran LCD działa przy użyciu światła otoczenia bez wewnętrznego oświetlenia tylnego.
|
grać
Parametry |
Rodzaj ekranu | Moduł podświetlenia LED klasy A |
| Marka paneli | LG/AUO | |
| Wielkość | 55-calowe. | |
| Rozdzielczość ekranu | 1920X1080 ((60HZ) | |
| Kolor | 16.7M | |
| Jasność | 250CD/m2 | |
| Kontrast | 1000:1 | |
| Czas reakcji | 5 ms | |
| Efektywny obszar wyświetlania | 12090,6*680,4 mm | |
|
Ekran dotykowy
Parametry |
Zasada uznawania | rozpoznanie pojemnościowe |
| Wielotyk | Windows7/8:Dziesięć punktów dotyku Android:dwa punkty dotyku XP:Single | |
| Światłoodporne | Odpowiednie dla wszystkich kątów widzenia | |
| Typ pisma | Palec, dmuchawa dotykowa | |
| Tryb komunikacji | USB | |
| Żywotność ekranu dotykowego | 60000 godzin | |
|
PC
Parametry |
Procesor | Intel Core I3 7100 z podwójnym rdzeniem, Częstotliwość: 3,9 GHz |
| Pamięć | 4G DDR3-1600FSB | |
| Dysk twardy | WD 2,5 cala 120G, SATA3 SSD | |
| Karta netto | 100/1000M | |
| Wi-Fi | Wbudowany 802.11n 150Mb/s | |
| Port przyjmujący | 1*VGA+1*HDMI+2*USB2.0+2*USB3.0+1*RJ-45+1*Produkcja audio/mic-out | |
| Pozostałe | Moc wejściowa | Przejście prądu prądu przemiennego 100-240v 50/60hz |
| Sposób instalacji | stojak podłogowy | |
| Waga netto | 60 kg | |
| Waga brutto | 65 kg | |
| Rozmiar maszyny (W*H*D mm) | 1281.6x752.6x78.4 | |
| Wielkość opakowania (W*H*D mm) | 1155x770x205 | |
| Akcesoria | 1*kabel zasilania+1*adapter zasilania+1*pióro dotykowe o pojemności +1*mocowanie ścienne+1*poradnik obsługi |
Cechy
● Dostosować do wymagań klienta;
● Akcesoria do przejrzystych ekranów LCD:
● Przejrzysty panel LCD;
● ekran dotykowy ((opcjonalnie:IR touch screen/touch foil);
● paski świetlne LED;
● moc;
● Płyty sterowania;
● mówca;




