55-calowa przejrzysta skrzynia LCD z rozdzielczością 1920x1080 i 10-punktowym ekranem dotykowym
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Shareme |
| Orzecznictwo: | CE,ROHS |
| Numer modelu: | SHM-TM55 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | 1000$ |
| Szczegóły pakowania: | kartony |
| Czas dostawy: | 7-10 dni |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 6000 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Jasność: | 350cd/m2 | Współczynnik kontrastu: | 4000:1 |
|---|---|---|---|
| Interfejs wejściowy: | VGA, HDMI, DVI, DP, AV, USB, SDI | Instalacja: | Na ścianie |
| Temperatura pracy: | 0-50 ℃ | Interfejs wyjściowy: | VGA, HDMI, DVI, DP, AV, USB, SDI |
| Zużycie energii: | 150w | Zasilanie: | AC100-240V |
| Nazwa produktu: | przezroczysta gablota LCD | Rozstrzygnięcie: | 1920*1080 |
| Czas odpowiedzi: | 8 ms | Rozmiar ekranu: | 32-86 cali |
| Temperatura przechowywania: | -20-60℃ | Kąt widzenia: | 178° |
| Podkreślić: | 55-calowa przejrzysta wystawa LCD,Stand przezroczyste wyświetlacz LCD,Kancelaria wyświetlacza LCD 1920x1080 |
||
opis produktu
55-calowy stand przezroczysty LCD Vitry Touch Screen Display
Ta 55-calowa przejrzysta skrzynia LCD wyposażona jest w wysokiej rozdzielczości ekran 1920×1080 z możliwościami ekranu dotykowego, zaprojektowany do innowacyjnej prezentacji produktów i interaktywnego zaangażowania klientów.
Kluczowe cechy
- Dostosowywalny projekt zewnętrzny produktu z wsparciem badań i rozwoju nowych produktów
- Opcjonalny PC Android OS lub podwójny system operacyjny
- Wybór technologii dotykowej pojemnościowej lub podczerwonej
- Wsparcie 10-punktowego wielo-dotknięcia w systemie Windows 7/8/10, 2-punktowego dotknięcia w systemie Android
- Uniwersalne możliwości wyświetlania zegarków, biżuterii, naszyjników, bransoletek, telefonów komórkowych i innych
- Funkcja odtwarzania wideo podczas wystawiania produktów
- Konstrukcja drzwi przednich lub tylnych umożliwiająca łatwy dostęp do serwisowania
Specyfikacja produktu
| Wielkość | Rozmiar ekranu (mm) | Współczynnik widmowy | Rozstrzygnięcie | Wymiary zewnętrzne (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 cali | 698 × 392 | 16:9 | 1920×1080 | 920 × 420 × 610 |
| 43 cali | 941 × 530 | 16:9 | 1920×1080 | 1140 × 440 × 770 |
| 49 cali | 1074 × 603 | 16:9 | 1920×1080 | 1320 × 440 × 840 |
| 55 cali | 1210 × 680 | 16:9 | 1920×1080 | 1435 × 440 × 935 |
| 65 cali | 1428 × 803 | 16:9 | 1920×1080 | 1680 × 440 × 1070 |
| 75 cali | 1650 × 928 | 16:9 | 1920×1080 | 1810 × 440 × 1088 |
| 86 cali | 1895 × 1066 | 16:9 | 1920×1080 | 2072 × 440 × 1255 |
Wnioski
- Luksusowe zegarki, kosmetyki i biżuteria, aby przyciągnąć uwagę klientów
- Sklepy elektroniki do telefonów komórkowych, notebooków, inteligentnych zegarków i tabletów
- Reklama i promocje torebki, portfela i plecaków
- Wystawa eksponatów i kolekcji w muzeach
- Targi i wystawy w celu rozpowszechniania innowacyjnych produktów i marek
- Wielofunkcyjne zastosowania dekoracyjne, w tym montaż ścienny, umieszczanie stołu i osadzanie opraw
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie




