55 cali 16:9 Wysokiej jasności wyświetlacz reklamowy odtwarzacz wideo Ekran LCD z 2000cd/m2 Jasność do okna sklepu
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Shareme |
| Orzecznictwo: | CE,ROHS |
| Numer modelu: | SHM-HBNS55 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | 1500$ |
| Szczegóły pakowania: | kartony |
| Czas dostawy: | 7-10 dni |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 5000 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Skaner kodów kreskowych: | Tak/Nie | Procesor: | Intel/AMD |
|---|---|---|---|
| Kamera: | Tak/Nie | Czytnik kart: | Tak/Nie |
| Wyświetlacz: | LCD/LED | Skaner odcisków palców: | Tak/Nie |
| Pamięć: | DDR4 | Czytnik NFC: | Tak/Nie |
| Sieć: | Wi-Fi/Ethernet | system operacyjny: | Windows/Linux |
| Drukarka: | Tak/Nie | Czytnik RFID: | Tak/Nie |
| Rozmiar: | Dostosowane | Składowanie: | SSD/HDD |
| Ekran dotykowy: | Bezdotykowy | ||
| Podkreślić: | 55-calowy gracz wideo o wysokiej jasności,16:9 Gracz wideo o wysokiej jasności,Reklamowy ekran LCD do okna sklepu |
||
opis produktu
55-calowy ekran LCD z wysoką jasnością 16:9 do odtwarzania wideo, reklamy do witryn sklepowych
Przegląd produktu
55-calowy, dwustronny, o wysokiej jasności, odtwarzacz wideo do reklam w witrynach sklepowych, zaprojektowany do komercyjnych środowisk handlowych.
Kluczowe cechy
- Technologia czujnika temperatury dla optymalnej wydajności
- Technologia czujnika automatycznej jasności dla adaptacyjnego wyświetlania
- Cichy system chłodzenia wentylatorami dla cichej pracy
- Wybór jasności/kontrastu/podświetlenia dla efektywności energetycznej
- Inteligentne funkcje oszczędzania energii
Specyfikacje techniczne
| Model | 55 cali | 49 cali | 43 cale |
|---|---|---|---|
| Proporcje panelu | 16:9 | ||
| Rozdzielczość | 1920×1080 | ||
| Jasność | 2000 cd/m², 1500-5000 cd/m² (na zamówienie) | ||
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 | ||
| Kąt widzenia | 178°×178° | ||
| Żywotność | 50 000 godzin | ||
| Godziny pracy | 24 godziny ciągłej pracy | ||
| Orientacja | Pozioma i pionowa | ||
| Wejście połączeniowe | HDMI, USB, Audio, VGA | ||
| Wyjście połączeniowe | / | ||
| Sterowanie zewnętrzne | RS232 | ||
| Kolor ramki | Czarny | ||
| Szerokość ramki | 8,8 mm | ||
| Wymiary monitora | 1233×705×85,3 mm | 1093×625×85,3 mm | 965×553×85,3 mm |
| Waga | 30 kg | 26 kg | 24 kg |
| Temperatura pracy | 0°C do 50°C | ||
| Wilgotność pracy | 10%-80% | ||
| Zasilanie | AC100-240V, 50/60 Hz | ||
Najczęściej zadawane pytania
Jak mogę uzyskać cenę?
Zazwyczaj wyceniamy w ciągu 24 godzin od otrzymania zapytania (z wyłączeniem weekendów i świąt). Jeśli pilnie potrzebujesz ceny, wyślij nam e-mail lub skontaktuj się z nami bezpośrednio.
Czy mogę kupić próbki przed złożeniem zamówienia?
Tak. Prosimy o kontakt w sprawie zamówień próbek.
Jaki jest Twój czas realizacji?
Zależy to od ilości zamówienia i sezonu. Zazwyczaj możemy wysłać w ciągu 7-15 dni dla małych ilości i około 30 dni dla dużych ilości.
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie




