86-calowa interaktywna tablica cyfrowa 4K z 20-punktowym dotykiem na podczerwień, inteligentna tablica do nauczania
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Shareme |
| Orzecznictwo: | CE,ROHS |
| Numer modelu: | SHM-SCDB75 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | 2000$ |
| Szczegóły pakowania: | kartony |
| Czas dostawy: | 7-10 dni |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 10000 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Zgodność: | Windows/MacOS/Android/iOS | Łączność: | USB/HDMI/VGA/WiFi/Bluetooth |
|---|---|---|---|
| Wyświetlacz: | LED/LCD/DLP | Trwałość: | Wysoki/Średni/Niski |
| Funkcje interaktywne: | Adnotacja/podkreślanie/przechwytywanie ekranu/udostępnianie ekranu | DŁUGOPIS: | Cyfrowe pióro/rysik |
| Ruchliwość: | Przenośny/nieprzenośny | Zasilanie: | AC/DC/akumulator |
| Przedział cenowy: | Wysoki/Średni/Niski | Wielkość: | Różne rozmiary |
| Oprogramowanie: | Różne oprogramowanie | Ekran dotykowy: | Pojemnościowy/podczerwień/rezystancyjny |
| Gwarancja: | Tak/Nie | Doświadczenie pisania: | Gładki/responsywny/naturalny |
| Podkreślić: | Interaktywny płaski panel LCD 86 cali,Przenośny interaktywny płaski panel 86 cali,86-calowa inteligentna tablica do nauczania |
||
opis produktu
Przenośny interaktywny płaski panel LCD 86 cali
Ta 86-calowa interaktywna płyta nauczania z inteligentną tablicą zwiększa współpracę w klasie i zdalną naukę z zaawansowanymi funkcjami dla nowoczesnych środowisk edukacyjnych.
Kluczowe cechy
Doskonale uzupełnia istniejące Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex i inne popularne spotkania wideokonferencyjne zewnętrzne z ulepszoną zdalną prezentacją i możliwościami tworzenia tabliczek.
- Wspiera jednoczesne przesyłanie ekranu przez 4 użytkowników za pośrednictwem Airplay i E-share
- Opcje łączności HDMI do elastycznego udostępniania ekranu
- Możliwości notowania w czasie rzeczywistym podczas odtwarzania ekranu
- Udostępnianie ekranu za pośrednictwem platform wideokonferencji
- Funkcjonalność przypisywania zrzutów ekranu do sesji współpracujących
Specyfikacje maszyny
| Materiał | Srebro szaro, całkowicie metalowe |
|---|---|
| Odpowiednia metoda | Zero fit |
| Interfejs z przodu | TYPEC*2, USB3.0*3, Touch USB*1, HDMI*1 |
| Pojazd z tyłu | W przypadku urządzeń o zasilaczach podłączonych do urządzeń o zasilaczach podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń podłączonych do urządzeń pod |
| Kamera | 13/48 megapixelów z światłem wskazującym podczas pracy (zielony) |
| Mikrofon | 6/8 mikrofony, 12 m odbiór |
| Specyfikacja głośnika | Stereo głośnik 15W*4 |
Parametry systemu
| CPU | Quad-core Cortex-A55, 1,9 GHz |
|---|---|
| Wersja dla Androida | Android 11.0 |
| RAM | 4GB/8GB |
| ROM | 32 GB/64 GB |
| Karta bezprzewodowa LAN | Pasma 2,4G i 5GHz, obsługa Bluetooth |
Wyświetlanie parametrów
| Typ wyświetlacza | LCD |
|---|---|
| Wielkość wyświetlacza | 65'/75'/86'/98'/110' |
| Rozstrzygnięcie fizyczne | 3840 ((H) × 2160 ((V) (4K) |
| Jasność | 500cd/m2 |
| Wskaźnik kontrastu | 7000:1 |
Parametry OPS (nieobowiązkowe)
| CPU | Intel Core i5 10th (nieobowiązkowy) |
|---|---|
| RAM | 8G DDR4 (nieobowiązkowe) |
| Dysk twardy | 256G (nieobowiązkowe) |
| Interfejs OPS | USB*6, TypeC*1, Audio/video input/output*1, DP*1, HDMI*1, RJ45*1 |
Parametry dotykowe
| Czujnik dotykowy | 20-punktowy dotyk podczerwony |
|---|---|
| Dokładność pozycjonowania | Więcej niż 90% powierzchni dotyku wynosi ±1 mm |
| Rozdzielczość dotykowa | 32769*32769 |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie



