Ekran dotykowy 4K na podłodze, kiosk cyfrowy, wyświetlacz dotykowy o pojemności 50 cali
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Shareme |
| Orzecznictwo: | CE,ROHS |
| Numer modelu: | SHM-WSDN049 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | 800$ |
| Szczegóły pakowania: | kartony |
| Czas dostawy: | 7-10 dni |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 10000 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Jasność: | 500 cd/m2 | procesor: | Intel Core i3/i5/i7 |
|---|---|---|---|
| Współczynnik kontrastu: | 4000:1 | Rozdzielczość wyświetlacza: | 1920x1080 |
| porty we/wy: | USB/HDMI/VGA | Materiał: | Metal/plastik |
| Sieć: | Wi-Fi/Ethernet | System operacyjny: | Windows/Android |
| Zasilanie: | 110V-240V | Baran: | 4 GB/8 GB/16 GB |
| Rozmiar ekranu: | 50 cali | Typ ekranu: | Ekran dotykowy |
| Przechowywanie: | 128 GB/256 GB/512 GB | Kąt widzenia: | 178° |
| Podkreślić: | 4K Digital Kiosk z ekranem dotykowym,Podłogowy kiosk cyfrowy z ekranem dotykowym,50 cali wyświetlacz dotykowy |
||
opis produktu
50calowy ekran dotykowy Kiosk 4K Podłoga Stojący wyświetlacz dotykowy Terminal dotykowy Pojemny ekran dotykowy
1. ultracienkie, wąskie ramy, walcowane na zimno blachy z stopów aluminium, wytrzymałe i przeciwderujące zderzeniom, farby przemysłowe, antykorozyjne, odporne na rdzew
2Ekran Full HD, rozdzielczość do 4K,1920*1080, ultra szeroki kąt widzenia, może wypuszczać obrazy w pełnych kolorach z dowolnego kąta, przywracając szczegółowe widzenie z prawdziwymi i żywymi kolorami.
3Wysoce precyzyjna, anty-interferencyjna technologia pozycjonowania podczerwonego, precyzyjny dotyk, natychmiastowa reakcja, doskonała zdolność pozycjonowania i precyzyjne śledzenie.
4Szkło hartowane w klasie bezpieczeństwa, odporne na zużycie i zadrapania, anty-zderzenia, anty-błysk, wysoka przepuszczalność, ekran jest czysty pod każdym kątem.
5. Wspiera systemy Android, Windows, Android+windows system podwójny, Windows+Linux system podwójny. obejmuje wszystkie funkcje komputera stacjonarnego
Parametry produktu
| Rodzaj paneli | TFT-LED 49/ |
| Rozstrzygnięcie | 1920(RGB)×1080(FHD) |
| Wskaźnik | 16:9 |
| Obszar pracy | 1073.8*604.1mm(H*V) |
| Odległość pikseli | 0.4902*0.4902mm (H*V) |
| Kąt widzenia | 178° ((H) / 178° ((V) |
| Wyświetlanie koloru | 16.7M |
| Jasność | ≥ 450cd/m2 |
| Wskaźnik kontrastu | ≥ 4000:1 |
| Podświetlenie | TFT-LED |
| Godzina pracy | 7*24 godziny |
| Oczekiwana długość życia | ≥ 60000 godzin |
| Typ dotyku | IRDotknijlub Nano Touchlub pojemnościowy dotyk |
| Narzędzia dotykowe | Palec lub coś nieprzezroczystego. |
| Rozpoznawalne | ≥ 5 mm |
| Dokładność | ±1,5 mm; wrażliwość dotykowa 90% |
| Wielopunktowe | 2/4/6/10 nieobowiązkowe |
| Czasy | Nieograniczona |
| Pierwsza odpowiedź | ≤ 10 ms |
| Trwała reakcja | ≤ 5 ms |
Częste pytania
1Możesz załatwić nam transport?
Re: jeśli masz swojego agenta wysyłki możemy dostarczyć do magazynu w Guangzhou, jeśli nie masz agenta wysyłki, możemy zorganizować kuriera, lotnictwo, żeglugi morskiej, żeglugi lądowej dla Ciebie również.
2Nie używałem tej maszyny wcześniej, możesz mnie nauczyć?
Re: z przyczyny, zapewniamy użytkownikowi podręcznik również pomóc w użyciu, możesz skontaktować się z nami, gdy tylko potrzebujesz.
3Czy możemy kontrolować wiele wyświetlaczy w biurze?
Re: Tak, możesz. Kup nasze urządzenie, udostępnimy Ci nasze bezpłatne oprogramowanie do transmisji.Można ustawić czas programu i automatycznego czasu zamknięcia również.




